私募数字研究分身终端
DRIVE: MONGO_LOCAL•SYS: SECURE
Loading…
Loading…
已选择 0 只产品。勾选表格首列后,可进行产品对比或带入组合构建。
| 产品 | 基础信息 | 收益表现 | 风险收益 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选择 | 产品名称 | 管理人 | 备案号 | 细分策略 | 成立日期 | 单位净值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 年化波动 | 夏普比率 | 卡玛比率 | 最大回撤 |
- | - | 2023-11-14 | -- | -0.93% | -1.11% | +1.97% | +0.44% | +19.20% | -0.99% | +14.07% | 1.2219 | 2.1902 | -8.76% | |||
- | - | 2018-03-20 | 1.975- | +0.36% | -0.10% | -0.35% | +1.91% | +6.41% | +0.15% | +4.05% | 1.0884 | 3.1167 | -2.06% | |||
- | - | 2019-01-05 | -- | -1.82% | -3.36% | -2.26% | +15.65% | +33.20% | +8.45% | +16.55% | 1.8848 | 5.8128 | -5.71% | |||
- | - | 2020-03-03 | 1.864- | +0.65% | -4.36% | +3.04% | +22.33% | +42.41% | +3.21% | +28.88% | 1.3993 | 3.8195 | -11.10% | |||
- | - | 2023-03-18 | -- | -1.34% | -1.40% | +1.98% | +8.40% | +11.37% | +7.20% | +7.03% | 1.3317 | 4.4454 | -2.56% | |||
- | - | 2023-10-13 | -- | -3.99% | -5.94% | +2.27% | +7.94% | +40.37% | +1.58% | +16.55% | 2.3182 | 4.3216 | -9.34% | |||
- | - | 2017-09-15 | -- | +1.65% | -3.31% | +2.95% | +18.63% | +120.14% | +4.54% | +28.97% | 4.0777 | 13.1953 | -9.10% | |||
- | - | 2022-01-28 | 1.5757- | -1.44% | -3.30% | -2.79% | -1.79% | +3.55% | -5.55% | +9.11% | 0.1699 | 0.6395 | -5.55% | |||
- | - | 2022-02-02 | -- | 0.00% | -1.57% | -1.17% | +4.57% | +6.80% | +3.70% | +5.76% | 0.8333 | 2.7167 | -2.50% | |||
- | - | 2023-05-22 | -- | +0.89% | -2.25% | -9.68% | -4.28% | +3.04% | -1.28% | +15.62% | 0.0665 | 0.2899 | -10.48% | |||
- | - | 2019-03-12 | -- | -1.07% | -3.19% | -1.46% | -3.58% | +15.63% | -7.25% | +9.07% | 1.5032 | 1.7172 | -9.10% | |||
- | - | 2016-02-16 | -- | +0.36% | -2.85% | -7.88% | +9.62% | +11.70% | +1.14% | +21.33% | 0.4546 | 0.9968 | -11.74% | |||
- | - | 2022-08-21 | -- | -3.62% | -11.87% | -10.64% | +3.72% | +4.04% | -5.14% | +22.35% | 0.0913 | 0.3128 | -12.92% | |||
- | - | 2023-06-23 | -- | -0.26% | -1.91% | -0.87% | -7.53% | +9.56% | -5.79% | +12.90% | 0.5860 | 1.0137 | -9.43% | |||
- | - | 2018-09-25 | -- | -1.07% | -0.69% | -1.80% | -1.32% | +4.29% | -0.17% | +11.80% | 0.1938 | 0.5062 | -8.47% | |||
- | - | 2017-09-25 | 2.6382- | -0.34% | +1.15% | -1.22% | +0.85% | +0.30% | +3.55% | +7.24% | -0.2346 | 0.0645 | -4.66% | |||
- | - | 2017-06-04 | -- | +33.90% | +28.84% | +23.59% | +36.02% | +40.93% | +33.86% | +37.73% | 1.0318 | 4.8419 | -8.45% | |||
- | - | 2018-07-12 | -- | +0.67% | +2.02% | +3.55% | +3.10% | +3.55% | +6.39% | +9.92% | 0.1560 | 0.4767 | -7.44% | |||
- | - | 2020-12-30 | -- | +0.94% | -1.61% | -3.92% | -6.54% | +10.45% | -3.65% | +13.48% | 0.6267 | 1.1015 | -9.48% | |||
- | - | 2023-05-15 | -- | +0.31% | +1.74% | +4.77% | +10.86% | +15.42% | +6.98% | +8.15% | 1.6453 | 3.6863 | -4.18% | |||
- | - | 2021-11-08 | -- | -0.41% | +0.21% | +0.21% | +9.37% | +17.39% | +8.12% | +9.62% | 1.6004 | 3.8297 | -4.54% | |||
- | - | 2018-10-09 | -- | +3.73% | -3.40% | -0.76% | +19.65% | +33.87% | +17.46% | +26.03% | 1.2245 | 3.2459 | -10.44% | |||
- | - | 2015-06-16 | -- | +2.85% | +1.46% | -1.87% | +3.93% | +6.02% | +1.01% | +10.10% | 0.3985 | 0.6944 | -8.67% | |||
- | - | 2018-09-17 | -- | -0.33% | +4.99% | +3.48% | -2.98% | +10.32% | +6.37% | +21.12% | 0.3942 | 0.5655 | -18.26% | |||
- | - | 2021-10-04 | -- | +1.96% | +3.90% | +0.16% | -8.91% | -12.07% | -6.12% | +20.86% | -0.6743 | -0.6272 | -19.24% | |||
- | - | 2020-01-08 | -- | +2.63% | +8.15% | +7.20% | -0.21% | -3.71% | +0.74% | +21.34% | -0.2674 | -0.2162 | -17.14% | |||
- | - | 2016-08-07 | -- | -1.99% | -8.99% | -3.43% | +6.32% | +6.42% | -1.01% | +19.64% | 0.2251 | 0.4304 | -14.92% | |||
- | - | 2023-04-16 | -- | +0.05% | -2.16% | -1.40% | +0.05% | +3.82% | -0.89% | +7.11% | 0.2562 | 0.6627 | -5.77% | |||
- | - | 2023-12-16 | -- | +1.56% | +0.21% | -1.81% | -6.16% | -1.24% | -7.05% | +7.79% | -0.4164 | -0.1189 | -10.45% | |||
- | - | 2017-01-20 | -- | -0.35% | +9.28% | +10.40% | +10.40% | +11.80% | +13.14% | +9.81% | 0.9997 | 7.6358 | -1.55% | |||
- | - | 2020-08-22 | 1.1001- | -0.09% | +0.09% | +6.11% | +12.12% | +10.77% | +8.41% | +7.36% | 1.1907 | 3.5702 | -3.02% | |||
- | - | 2015-02-02 | -- | -0.65% | -2.47% | -3.33% | -2.89% | -0.55% | +4.22% | +5.13% | -0.4972 | -0.1217 | -4.52% | |||
- | - | 2016-08-16 | 1.8096- | +0.99% | -1.97% | -3.30% | -1.70% | +0.68% | +0.20% | +4.61% | -0.2861 | 0.1380 | -4.93% | |||
- | - | 2016-04-08 | -- | +2.91% | -8.29% | -3.22% | -1.19% | -3.27% | -14.40% | +31.95% | -0.1650 | -0.1192 | -27.45% | |||
- | - | 2016-06-30 | -- | +0.34% | +0.71% | +3.01% | +3.23% | +1.34% | +8.27% | +3.76% | -0.1753 | 0.3272 | -4.10% | |||
- | - | 2016-03-22 | -- | +0.84% | +9.04% | +18.20% | +35.82% | +33.13% | +19.84% | +10.86% | 2.8668 | 7.9522 | -4.17% | |||
- | - | 2018-05-27 | -- | -4.92% | -13.52% | -17.64% | -19.76% | -18.07% | -23.92% | +13.03% | -1.5404 | -0.6907 | -26.16% | |||
- | - | 2023-12-11 | -- | -0.97% | -3.71% | +0.83% | -1.56% | +9.79% | -6.67% | +12.26% | 0.6353 | 0.9774 | -10.01% | |||
- | - | 2018-09-12 | -- | +44.79% | +41.29% | +44.92% | +47.92% | +55.93% | +48.74% | +44.63% | 1.2085 | 17.8458 | -3.13% | |||
- | - | 2019-10-27 | -- | +2.08% | +3.31% | +3.55% | +12.47% | +37.31% | +10.97% | +12.57% | 2.8087 | 5.6675 | -6.58% | |||
| • | 中位数 | -0.09% | -0.58% | +2.52% | +5.83% | +17.33% | +5.23% | +13.30% | 1.3614 | 3.3526 | -8.45% | |||||
| • | 平均值 | +0.69% | +0.34% | +5.31% | +8.91% | +24.43% | +6.30% | +15.04% | 1.2841 | 4.3485 | -8.39% | |||||
指标均基于周频复权净值计算,取周最后一个交易日复权净值计算。超额为除法超额。
本系统提供的净值仅作为合格投资者分析参考,不构成投资决策建议,准确的产品净值信息请以管理人报送的净值为准。